Wyniki II tury Wyborów na Prezydenta RP w gminie Zawoja
W drugiej turze wyborów prezydenckich w gminie Zawoja uprawnionych do głosowania było 7 129 osób. Frekwencja wyniosła 71,03%, a liczba kart ważnych to 5 064.
Najwięcej głosów otrzymał Karol Tadeusz Nawrocki – 3 372 głosy (67,24%). Na Rafała Kazimierza Trzaskowskiego oddano 1 643 głosy (32,76%). Karol Tadeusz Nawrocki został wybrany Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły wyników przedstawiono poniżej.
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 6 807 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 7 129 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 1 744 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 5 063 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 1 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 5 064 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 16 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 295 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 1 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 5 064 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12 | Liczba kart ważnych | 5 064 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 49 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwisk obu kandydatów | 24 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 25 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) | 5 015 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
1 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 3 372 |
2 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 643 |
Razem | 5 015 |
16. Podział na Obwodowe Komisje Wyborcze
Obwodowa Komisja Wyborcza | Karol Nawrocki | Rafał Trzaskowski |
Skawica | 826 | 266 |
Skawica Sucha Góra | 188 | 57 |
Zawoja Przysłop | 122 | 60 |
Zawoja Dolna | 543 | 179 |
Zawoja Centrum | 693 | 413 |
Zawoja Wełcza | 234 | 91 |
Zawoja Mosorne | 278 | 168 |
Zawoja Wilczna | 488 | 409 |
Razem | 3372 | 1643 |
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach i zaangażowanie obywatelskie.