Wyniki I Tury Wyborów na Prezydenta RP 2025 w gminie Zawoja
W pierwszej turze wyborów prezydenckich w gminie Zawoja uprawnionych do głosowania było 7 097 osób. Frekwencja wyniosła 65,15%, a liczba kart ważnych to 4 624.
Najwięcej głosów otrzymał Karol Tadeusz Nawrocki – 1 899 głosów (41,24%). Na drugim miejscu znalazł się Sławomir Jerzy Mentzen z wynikiem 922 głosy (20,02%), a trzeci był Rafał Kazimierz Trzaskowski, który uzyskał 898 głosów (19,50%). Szczegóły wyników przedstawiono poniżej.
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 899 | 41,24% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 922 | 20,02% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 898 | 19,50% |
BRAUN Grzegorz Michał | 313 | 6,80% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 182 | 3,95% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 148 | 3,21% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 95 | 2,06% |
JAKUBIAK Marek | 47 | 1,02% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 40 | 0,87% |
SENYSZYN Joanna | 34 | 0,74% |
BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,41% |
WOCH Marek Marian | 5 | 0,11% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,07% |
Razem | 4 605 | 100,00% |
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 6 779 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 7 097 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 2 155 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 4 624 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 1 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 4 625 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 12 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 176 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 1 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 4 624 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 1 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12 | Liczba kart ważnych | 4 624 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 19 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 2 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 17 |
13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 4 605 |